Garanti Süresi
24 Yıl
AYNI GÜN KARGO
Saat 17:00 a kadar kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Fotofix'den aldığınız ürünler, adınıza faturalı ve 2 yıl garantilidir. Kullanıcı hatasından kaynaklı ürünler kendi teknik servislerimiz tarafından indirimli olarak tamir edilmektedir. Garantiniz ürünü aldığınız gün itibari ile başlamaktadır.
2007 Yılından bu yana hizmet veren Fotofix İstanbulda 2 mağaza ve online web sitesi olan www.fotofix.com.tr üzerinden hizmet vermektedir. Profesyonel çalışma arkadaşlarımız tarafından en iyi hizmet verilmektedir. Özel ve Devlet kurumlarına hizmet veren Fotofix yüzlerce referansıyla hizmetinizdedir.
En uygun ve en hızlı çözüm için bizimle iletişime geçin.
Whatsapp: 0535 495 75 66 Mail: info@fotofix.com.tr
En uygun ve en hızlı çözüm için bizimle iletişime geçin.
Whatsapp: 0535 495 75 66 Mail: info@fotofix.com.tr
Kredi kartınızın limitinin yeterli olmaması durumunda endişelenmeyin! Ödemelerinizi, iki farklı kredi kartını birleştirerek veya ödemenizin bir kısmını kredi kartıyla diğer kısmını havale seçenekleriyle gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve seçenekler için lütfen Açıklamayı Okuyun
Detaylı bilgi ve seçenekler için lütfen Açıklamayı Okuyun
İstanbul'da seçili ürünlerinizin hızlı teslimatı için VIP kurye hizmetimizi tercih edebilirsiniz. Bu hizmet sayesinde, İstanbul içindeki adreslerinize aynı gün içinde teslimat yapabilmekteyiz. İstanbul dışındaki adresler için geçerli olmayan bu hizmetin ayrıntıları ve siparişinizle ilgili bilgi almak için 0212 526 87 43 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
2.el ürünlerimiz, 6 ay garanti süresiyle sunulmaktadır. Bu garanti, ürünlerinizi aldığınız tarihten itibaren geçerlidir ve her türlü bakım ve onarım ihtiyaçlarını kapsar. Sahibinden.com üzerinden tüm 2. el ürünlerimizi detaylı bir şekilde inceleyebilir, ürünler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Güvenli alışveriş ve destek için her zaman yanınızdayız.
Panasonic HC-X2000 UHD 4K 3G-SDI/HDMI Pro Video Kamera
Panasonic HC-X2000 UHD 4K Pro Video Kamera ihtiyaçlarınızı dengelemenize yardımcı olabilir veya doğrudan 4K'ya atlamanıza izin verebilir.
Bir yönetmen veya setteki BTS için kompakt ve hafif olan X2000, yayın uyumlu kare hızlarında UHD 4K çeker ve kaydeder, böylece mevcut yayın iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyar.
UHD 4K60'a kadar Video, 3G-SDI ve HDMI Çıkışı
1/2.5" 8.29M MOS Sensör, Venüs Motoru
24x Optik Yakınlaştırma, 48x Dijital iZoom
Geniş 25 mm Lens, 32x Akıllı 4K Yakınlaştırma
120 fps Ağır Çekim, Canlı RTP Akışı
2 XLR Girişli Kol, LED Işık
Manuel Lens Halkaları ve Kadran, ND Filtresi
5 Eksenli OIS, 3,5" LCD Dokunmatik Ekran
SDHC/SDXC Bellek Kartı Yuvası
Yüz Algılama AF Özelliği
8,88 cm (3,5 inç) Genişliğinde LCD monitör
Ağırlık - 1.5 kg
25mm Geniş Açı ve 24x Optik Yakınlaştırma İle Esnek Çerçeveleme
Panasonic HC-X2000 Video Kameranın Lensi 24x Zoom Yakınlaştırma ve 25mm geniş açıdan 600mm teleye varan aralığı kapsar.
4K Çözünürlükle 32X yakınlaştırma ve Full HD modunda da 48x yakınlaştırma oranına ulaşır.
Yüksek Hassasiyetli AF
Yüz algılama, kamera yan dönmüş olsa bile odağı ana objektifin üzerinde tutmaya yardımcı olur.
Mesafe ve Pozlama, sensörden alınan canlı veriler ve gelişmiş renk tanıma hassas bir biçimde birleştirilerek izlenir.
5 Eksenli HYBRID Görüntü Sabitleme Özelliği
Lensin Optik Sabitleme özelliğine ek olarak Elektronik Görüntü Sabitleme sayesinde titremeleri, sarsıntıları aldılar ve düzeltir.
4:2:2 10 Bit Dahili kayıt
Tüm renk bilgilerini 4:2:2 10 Bit renk profiliyle kayıt altına alın.
Full HD Canlı Yayın Akışı
RTSP / RTP / RTMP / RTMPS uyumlu HD akış özelliği ile Facebook, Youtube gibi platformlara bağlanarak, haber ve yayınlarınızla ilgili kayıtlarınızı aktarmanıza yardımcı olur.
Tablet veya Akıllı Telefon üzerinden Kablosuz Kontrol
Panasonic HC-X2000 kameranın dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde paylaşımlarınızı yapabilir, telefon üzerinden kameranızı kontrol edebilirsiniz.
SENSÖR KISMI | Görüntü Sensörü | 1/2,5 tipi (inç) MOS Sensör | |
---|---|---|---|
Efektif Pikseller | 8,29 megapiksel | ||
LENS KISMI | F Değeri | F1.8 ― 4.0 | |
Optik Zoom | 24x | ||
Odak Uzaklığı | 4,12 ― 98,9mm | ||
35 mm Film Kamerasına Eşdeğer | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Filtre Çapı | 62 mm | ||
Lens Markası | Leica Dicomar Lens | ||
FOTOĞRAF MAKİNESİ KISMI | Minimum Işıklandırma | 1,5 lx (F1.8, Süper Kazanç +, 1/30) | |
Odak | Otomatik / Manuel | ||
Zoom | Akıllı Zoom KAPALI | 24x | |
Akıllı Zoom AÇIK | Maks. 48x (UHD 32x) | ||
Dijital Zoom | 2x / 5x / 10x | ||
ND Filtresi | 1/4, 1/16, 1/64, KAPALI | ||
IR Filtresi | AÇIK/KAPALI kontrol işlevini barındırır | ||
Beyaz Dengesi | Otomatik / ATW KİLİDİ / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Sabit / Bch Sabit | ||
Deklanşör Hızı | 59,94 Hz modu | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn |
|
50,00 Hz modu | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn |
||
Yavaş Deklanşör Hızı | 59,94 Hz modu | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sn 29.97p: 1/8, 1/15 sn 23.98p: 1/6, 1/12 sn |
|
50,00 Hz modu | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sn 25p: 1/6, 1/12 sn |
||
Süper Yavaş Kayıt Kare Hızı | 59,94 Hz modu | FHD 120 fps (60p'de 1/2 hız, 30p'de 1/4 hız, 24p'de 1/5 hız) | |
50,00 Hz modu | FHD 100 fps (50p'de 1/2 hız, 25p'de 1/4 hız) | ||
İris | Otomatik / Manuel | ||
Görüntü Stabilizatörü | Bilyeli O.I.S., 5 Eksenli HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
KAYIT KISMI | Kayıt Medyası | SDHC/SDXC Bellek Kartı | |
Kayıt Formatı | MOV, MP4, AVCHD | ||
Video Sıkıştırma Yöntemi | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC Yüksek Profil, H.265/MPEG-H HEVC Ana10 Profil AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC Yüksek Profil |
||
Ses Sıkıştırma Yöntemi | MOV: LPCM (24bit 2 kanal) MP4: AAC (16bit 2 kanal) AVCHD: Dolby Ses (16bit 2 kanal) |
||
Sistem Frekansı | 59,94Hz / 50,00Hz | ||
Kayıt / Yürütme Modu | MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Ortalama 200Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Ortalama 150Mbps (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M: Ortalama 150Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Ortalama 100Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Ortalama 150Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Ortalama 200Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Ortalama 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Ortalama 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M: Ortalama 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Ortalama 50Mbps (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Ortalama 100Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Ortalama 72Mbps (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Ortalama 72Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Ortalama 50Mbps (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8bit] PS 1920x1080 59.94p/50.00p: Ortalama 25Mbps (VBR) PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: Ortalama 21Mbps (VBR) HA 1920x1080 59.94i/50.00i: Ortalama 17Mbps (VBR) PM 1280x720 59.94p/50.00p: Ortalama 8Mbps (VBR) |
||
P2 | — | ||
CANLI AKIŞ | Video Sıkıştırma Formatı | H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil, Yüksek Profil | |
Video Çözünürlüğü | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Akış Yöntemi | Tek Nokta, Çok Nokta | ||
Kare Hızı | Sistem frekansı = 59,94 Hz: 30 fps, 60 fps Sistem frekansı = 50,00 Hz: 25 fps, 50 fps |
||
Bit Hızı | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps | ||
Ses Sıkıştırma Formatı | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 kanal | ||
Ağ Protokolü | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
DURAĞAN GÖRÜNTÜ KISMI | Kayıt Formatı | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Kaydedilen Görüntü Boyutu* | Video Yürütme Modu: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
GENEL KISIM | Güç Kaynağı | 7,28V (Pil) / 12V (AC Adaptörü) | |
Güç Tüketimi | 15,5W (LCD Monitör) | ||
Boyutlar (G x Y x D) | Yakl. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 10,1 inç) | ||
Ağırlık | Gövde: yakl. 0,9 kg (1,98 lb) (sadece gövde; tutamak, parasoley, pil ve aksesuarlar hariç) Çekim: yakl. 1,5 kg (3,31 lb) (tutamak, parasoley, pil ve vizör adaptörü dahil) |
||
LCD Monitör | 8,88 cm (3,5 inç) Genişliğinde LCD monitör (Yaklaşık 2.760.000 nokta) (Avrupa için) 3,5 inç Genişliğinde LCD monitör (Yaklaşık 2.760.000 nokta) (Kuzey Amerika / Asya için) |
||
Vizör | 0,61 cm (0,24 inç) Genişliğinde EVF (Yaklaşık 1.560.000 nokta) (Avrupa için) 0,24 inç Genişliğinde EVF (Yaklaşık 1.560.000 nokta) (Kuzey Amerika / Asya için) |
||
Manuel Halka | Odak / Yakınlaştırma veya İris | ||
Aksesuar Yuvası | Evet | ||
LED Video Işığı | Ortalama Aydınlatma | Yakl. 70 lx (1,0m) | |
Işınlandırma Açısı | Yaklaşık 30° | ||
Renk Sıcaklığı | Yaklaşık 4.600K | ||
ARAYÜZ BÖLÜMÜ | Video | SDI OUT | BNC x 1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1,5G HD-SDI desteklenmektedir Çıkış formatı: 1080/59.94p A SEVİYESİ/50.00p A SEVİYESİ, 1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p |
HDMI | Tip A x 1 (VIERA Bağlantısı desteklenmiyor) Çıkış formatı: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
||
Ses Girişi | Dahili Mikrofon | Stereo mikrofon | |
Mikrofon Girişi | 3,5mm stereo mini jak x 1 | ||
XLR Girişi | XLR (3 pim) x 2 Giriş yüksek empedansı, LINE/MIC/MIC+48 V (değiştirilebilir SW) LINE:+4dBu/0dBu (değiştirilebilir menü) MIC: –40dBu/–50dBu/–60dBu (değiştirilebilir menü) |
||
Ses Çıkışı | SDI | 2 kanal (LPCM) Kazanç: 0dB/-6dB/-8dB | |
HDMI | 2 kanal (LPCM 24bit) | ||
Kulaklık | 3,5 mm çaplı stereo mini jak x 1 | ||
Hoparlör | 15 mm çap, yuvarlak x 1 | ||
Diğer Giriş/Çıkış | Fotoğraf Makinesi Uzaktan Kumandası | 2.5mm super mini jack x 1 | |
USB 2.0 SUNUCU | — | ||
USB 2.0 CİHAZ | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
DC IN | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Please select a reason for the revision. | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekans | 2.4GHz band | ||
STANDART AKSESUAR | AC Adaptörü | Yes | |
AC Kablosu | Yes | ||
Tekrar Şarj Edilebilir Pil Takımı | Yes (5,900mAh) | ||
Tutamak Ünitesi | Yes (detachable) | ||
Pil Şarj Aleti | — | ||
Kızılötesi Uzaktan Kumanda | — | ||
HDMI Kablosu | — | ||
AV Kablosu | — | ||
USB Kablo | — | ||
USB LAN Dönüştürme Adaptörü | — | ||
Mikrofon Tutucu | Yes | ||
Mikrofon Tutucu Vidaları | Yes | ||
Giriş Terminal Kapağı | — | ||
Göz Yuvası | Yes | ||
Parasoley | Yes | ||
Düzenleme Yazılımı | — |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!